友谊赛
07-28 00:00
已完场
女足欧洲杯
07-28 00:00
已完场
友谊赛
07-28 01:00
已完场
友谊赛
07-28 02:00
已完场
WNBA
07-28 04:00
已完场
阿超
07-28 05:30
已完场
阿超
07-28 07:30
已完场
ATP1000多伦多大师赛
07-28 09:30
已完场
ATP1000多伦多大师赛
07-28 23:00
已完场
芬超
07-29 00:00
已完场
丹超
07-29 01:00
已完场
WNBA
07-29 08:00
已完场
女足美洲杯
07-29 08:00
已完场
友谊赛
07-29 19:30
已完场
斯诺克上海大师赛
07-29 19:30
已完场
欧冠
07-30 02:00
已完场
欧冠
07-30 02:00
已完场
友谊赛
07-30 02:00
进行中
欧冠
07-30 03:00
已完场
WTA1000蒙特利尔站
07-30 05:25
已完场
女足美洲杯
07-30 08:00
已完场
友谊赛
07-30 18:30
已完场
友谊赛
07-30 19:00
已完场
斯诺克上海大师赛
07-30 19:30
已完场
友谊赛
07-30 23:30
已完场
友谊赛
07-31 00:30
已完场
ATP1000多伦多大师赛
07-31 00:30
已完场
挪超
07-31 01:00
已完场
欧冠
07-31 01:00
已完场
友谊赛
07-31 01:00
已完场
友谊赛
07-31 01:30
已完场
欧冠
07-31 02:00
已完场
欧冠
07-31 02:00
已完场
友谊赛
07-31 02:00
已完场
友谊赛
07-31 02:40
已完场
欧冠
07-31 02:45
已完场
WTA1000蒙特利尔站
07-31 02:55
已完场
欧冠
07-31 03:00
已完场
英超夏季赛
07-31 06:30
已完场
北美联杯
07-31 07:30
已完场
WNBA
07-31 08:00
已完场
英超夏季赛
07-31 09:30
已完场
友谊赛
07-31 18:20
已完场
友谊赛
07-31 19:00
已完场
友谊赛
07-31 19:30
已完场
斯诺克上海大师赛
07-31 19:30
已完场
决战星期四
07-31 20:00
已完场
欧协联
08-01 00:00
进行中
友谊赛
08-01 00:00
进行中
WTA1000蒙特利尔站
08-01 00:30
未开赛
欧协联
08-01 01:00
未开赛
欧协联
08-01 02:00
未开赛
欧联
08-01 03:00
未开赛
葡超杯
08-01 03:45
未开赛
北美联杯
08-01 07:00
未开赛
友谊赛
08-01 16:30
未开赛
丹超
08-02 00:00
未开赛
友谊赛
08-02 01:00
未开赛
WNBA
08-02 07:30
未开赛
女足美洲杯
08-02 08:00
未开赛
斯诺克上海大师赛
08-02 14:00
未开赛
中乙
08-02 16:00
未开赛
中乙
08-02 16:00
未开赛
中乙
08-02 16:00
未开赛
中乙
08-02 16:00
未开赛
中乙
08-02 16:00
未开赛
中乙
08-02 16:00
未开赛
友谊赛
08-02 17:00
未开赛
K联赛
08-02 18:00
未开赛
中超
08-02 18:00
未开赛
中甲
08-02 18:00
未开赛
友谊赛
08-02 18:00
未开赛
中甲
08-02 19:00
未开赛
中甲
08-02 19:00
未开赛
中甲
08-02 19:00
未开赛
中甲
08-02 19:30
未开赛
苏超
08-02 19:30
未开赛
苏超
08-02 19:30
未开赛
中超
08-02 19:35
未开赛
中超
08-02 19:35
未开赛
苏超
08-02 19:35
未开赛
中超
08-02 20:00
未开赛
友谊赛
08-02 21:00
未开赛
友谊赛
08-02 21:30
未开赛
友谊赛
08-02 22:00
未开赛
友谊赛
08-02 22:30
未开赛
友谊赛
08-02 23:00
未开赛
热门推荐
官方:克罗地亚国脚伊万诺维奇加盟本菲卡,转会总价2780万欧
2025-07-31 23:47:14综合资讯
弗兰克:索兰克肯定能赶上拜仁那场比赛,对阵巴黎前将确定队长
国务委员谌贻琴:坚定不移走出一条中国足球振兴发展新路
记者:新鹏城张昱杰重伤后,俱乐部将送其至曼城进行专业康复
鲁媒:山东泰山队启程前往成都,小将彭逸翔首次跟队前往客场
白洋淀杯:老挝WIG5-0大胜绿城青训,10-0大胜广州英华思力
白洋淀杯:老挝WIG5-0大胜绿城青训,10-0大胜广州英华思力
亚泰官方:西普里安基本伤愈,新援卡米洛等人做好了出战准备
四川青年竞技官方:已申请体育仲裁,要求足协撤销处罚
国内媒体:此前因眼神走红的苏超球员庞智超已被武体单招录取
浙媒:浙江队小将张瑷晖通过高考被北航录取,为踢球休学两年
记者:朱辰杰、马纳法随申花队出征玉溪,能否出场待定
玉昆发布四周年纪念海报:是对过去的致谢,更是对未来的邀约
媒体人:足球领域反腐、反赌扫黑阶段性完结,青训是当前重点
马宁:天要下雨我们无法决定,要把雨天变成难得的适应性训练
徐州队周六对战扬州队,扬州市民和外地游客均可免费乘地铁
网信办开展世运会期间清朗行动,整治网暴运动员和饭圈行为
包船看球,中远海运为大连远征军提供球迷专线
裁判评议:申花vs河南争议判罚裁判均判罚正确
中国足协发布2025五甲联赛报名通知:总决赛将在山东滨州进行
中国足协发布2025五甲联赛报名通知:总决赛将在山东滨州进行
英格兰女足:将在温布利迎战中国女足;两支卫冕冠军进行对决
记者:泰达与津门虎所谓的侵权纠纷,涉及企业清理、清算问题
官方:“汉超”联赛将于8月16日在武汉体育中心主体育场开幕
青岛西海岸官方:解锁新伙伴,球队吉祥物龙小飞焕新亮相
官方:上海海港与杨浦区青少年业余体育学校建立合作伙伴关系
官方:中国女足将与英格兰女足于11月29日在温布利进行热身赛
官方:中国女足将与英格兰女足于11月29日在温布利进行热身赛
马德兴:国安、成都各有问题,申花争冠还需提防海港
东体:海港队友赞刘祝润越来越好,他的核心力量也有增强
莱德利-金探访李小龙雕像:他给儿时的我留下了深刻印象
官方:天津泰达与天津津门虎侵权责任纠纷案于7月22日开庭
受台风“竹节草”影响,申花全队今日暴雨中训练
前大连球员朱晓刚:被王小平签字停赛真挺耻辱
新华社:铜梁龙以最接地气的方式探索着职业足球的“新玩法”
博主:刘军是内斗高手,在江苏期间斗走了高洪波
杜震宇:当年刘永灼直接打电话让我去恒大,但我想在亚泰退役
广州豹后卫王建明:我小时候在韩国现场看过世界杯国足踢巴西
东体:国足选帅推进慢,足协做不了主;热身邀请亚洲强队很难
李梦雯出席亚洲杯抽签仪式:期待三月的比赛,期待大家支持
大吉利王栋:深圳让我饱受欠薪之苦,我做企业绝不拖欠工资
中超旧将王栋:被欠薪时付不起孩子的住院费,做餐饮我有底线
中超球员创业史:他从后厨小工做到集团老总
海牛6-7月最佳球员评选:兰克尔-泽、席尔瓦、尼古拉、金永浩
海牛6-7月最佳球员评选:兰克尔-泽、席尔瓦、尼古拉、金永浩
中超官方:上演帽子戏法的卡扎伊什维利当选本轮最佳球员
U20女足亚洲杯预选赛球票正式开售,票价40元至80元不等
全能!王大雷在更衣室用多语言喊话鼓劲,示意队友放平心态
体坛:卡纳瓦罗进入新加坡选帅范围,但新足坛人士对其能力存疑
官方:青岛海牛将给买客队票的非山东省身份证购票人退票
官方:成都蓉城球员李漠雨当选中乙第21轮最佳球员
本人认证,韦世豪更新社媒,使用《当你》作为背景音乐
中国女足vs朝鲜历史战绩:中国45战19胜8平,但近五次交手仅1胜
中国女足vs朝鲜历史战绩:中国45战19胜8平,但近五次交手仅1胜
官方:新鹏城助教贝蒂奇和运动表现及健康总监博雷斯即将离任
苏超招快工了,连云港市人社局举行苏超赛事零工岗位直播招聘
U20女足参加U20女足亚洲杯预选赛名单:刘晨、钟禹新在列
李玮锋:搞青训就应该抛开功利,踏踏实实地搞
李玮锋:不能将各类青训的概念混淆;我干的是往上走的青训
开票仅5分钟,大连英博主场战青岛海牛的球票便已售罄
韦斯利:希望能够进更多球来回报球迷对我的亲切感
马德兴:国足选帅应倾听球员声音,教练要事无巨细说明白
马德兴:霍顿下课时十几名国脚要求留任;米卢里皮都没这待遇
依旧火爆,“苏超”第八轮连云港VS泰州的门票开售2分钟售罄
博主:国安今天上午重新集结,集结后召开了近两小时的总结会
王霜出任“汉超”汉阳队助教,其表哥曹国栋担任主帅
中超第18轮传球成功率榜:浙江89.4%居首,泰山88%排第2
中超第18轮传球成功率榜:浙江89.4%居首,泰山88%排第2
里程碑,新鹏城后卫胡睿宝完成中超生涯第100次出场
中超第18轮跑动距离榜:约契奇13038米居首,周定洋排第3
中超第18轮跑动距离榜:约契奇13038米居首,周定洋排第3
张稀哲谈缺席上轮比赛:赛前训练拉伤了,今天去医院做了检查
教学赛:亚泰一线队2-0亚泰U21梯队,卡米洛、田玉达进球
U21联赛预赛第三阶段赛程:8月10-22日在呼和浩特和玉溪进行
U21联赛预赛第三阶段赛程:8月10-22日在呼和浩特和玉溪进行
张瑷晖父亲:六万公里的旅程,是我守护队伍、陪伴儿子的点滴
中超官方第18轮最佳评选:卡扎伊什维利领衔,刘祝润入选
申花小球迷写作文夸吴曦:他是一位领袖,是年轻球员的榜样
佩尼亚晒全队与远征球迷合影:无论主客场,球迷们始终都在
卡洛斯村超现场谈97年世界波:如果你们想学,我可以再踢一次
巴乔受聘为榕江县中等职业学校名誉总教练,卡洛斯为名誉顾问
北青:国足在加紧备战新周期,但热身赛对手选择成为一个难题
相关教练:首回合李国旭一看亚泰内援名单就知道对手输了一半
业内人士:阿苏埃还需要2-3场比赛拉体能,磨合也有提升空间
数据榜单
# | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
14/2/2 | 44 |
2 | ![]() |
11/5/2 | 38 |
3 | ![]() |
11/5/2 | 38 |
4 | ![]() |
11/4/3 | 37 |
5 | ![]() |
8/4/6 | 28 |
6 | ![]() |
8/4/6 | 28 |
7 | ![]() |
7/5/6 | 26 |
8 | ![]() |
7/5/6 | 26 |
9 | ![]() |
7/4/7 | 25 |
10 | ![]() |
5/8/5 | 23 |
11 | ![]() |
5/5/8 | 20 |
12 | ![]() |
5/2/11 | 17 |
13 | ![]() |
4/4/10 | 16 |
14 | ![]() |
3/4/11 | 13 |
15 | ![]() |
2/5/11 | 11 |
16 | ![]() |
2/2/14 | 8 |
# | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
北京国安 | 12 |
2 | ![]() |
山东泰山 | 11 |
3 | ![]() |
天津津门虎 | 10 |
3 | ![]() |
上海海港 | 10 |
3 | ![]() |
山东泰山 | 10 |
3 | ![]() |
浙江 | 10 |
7 | ![]() |
武汉三镇 | 9 |
7 | ![]() |
成都蓉城 | 9 |
9 | ![]() |
长春亚泰 | 8 |
9 | ![]() |
上海申花 | 8 |
11 | ![]() |
青岛海牛 | 7 |
11 | ![]() |
河南 | 7 |
11 | ![]() |
上海海港 | 7 |
14 | ![]() |
上海申花 | 6 |
14 | ![]() |
上海申花 | 6 |
14 | ![]() |
上海海港 | 6 |
14 | ![]() |
山东泰山 | 6 |
14 | ![]() |
青岛西海岸 | 6 |
19 | ![]() |
浙江 | 5 |
19 | ![]() |
浙江 | 5 |
19 | ![]() |
成都蓉城 | 5 |
19 | ![]() |
大连英博 | 5 |
19 | ![]() |
成都蓉城 | 5 |
19 | ![]() |
云南玉昆 | 5 |
19 | ![]() |
天津津门虎 | 5 |
19 | ![]() |
河南 | 5 |
19 | ![]() |
浙江 | 5 |
28 | ![]() |
河南 | 4 |
28 | ![]() |
武汉三镇 | 4 |
28 | ![]() |
河南 | 4 |
28 | ![]() |
深圳新鹏城 | 4 |
28 | ![]() |
北京国安 | 4 |
28 | ![]() |
浙江 | 4 |
28 | ![]() |
青岛西海岸 | 4 |
28 | ![]() |
青岛西海岸 | 4 |
28 | ![]() |
青岛西海岸 | 4 |
28 | ![]() |
梅州客家 | 4 |
28 | ![]() |
山东泰山 | 4 |
28 | ![]() |
上海海港 | 4 |
40 | ![]() |
上海申花 | 3 |
40 | ![]() |
大连英博 | 3 |
40 | ![]() |
北京国安 | 3 |
40 | ![]() |
上海申花 | 3 |
40 | ![]() |
长春亚泰 | 3 |
40 | ![]() |
大连英博 | 3 |
40 | ![]() |
云南玉昆 | 3 |
40 | ![]() |
深圳新鹏城 | 3 |
40 | ![]() |
武汉三镇 | 3 |
40 | ![]() |
成都蓉城 | 3 |
40 | ![]() |
梅州客家 | 3 |
40 | ![]() |
河南 | 3 |
40 | ![]() |
北京国安 | 3 |
40 | ![]() |
成都蓉城 | 3 |
40 | ![]() |
北京国安 | 3 |
40 | ![]() |
云南玉昆 | 3 |
40 | ![]() |
深圳新鹏城 | 3 |
40 | ![]() |
云南玉昆 | 3 |
40 | ![]() |
云南玉昆 | 3 |
40 | ![]() |
天津津门虎 | 3 |
40 | ![]() |
梅州客家 | 3 |
40 | ![]() |
云南玉昆 | 3 |
40 | ![]() |
上海申花 | 3 |
40 | ![]() |
大连英博 | 3 |
40 | ![]() |
上海申花 | 3 |
65 | ![]() |
青岛西海岸 | 2 |
65 | ![]() |
长春亚泰 | 2 |
65 | ![]() |
青岛海牛 | 2 |
65 | ![]() |
深圳新鹏城 | 2 |
65 | ![]() |
深圳新鹏城 | 2 |
65 | ![]() |
梅州客家 | 2 |
65 | ![]() |
青岛西海岸 | 2 |
65 | ![]() |
天津津门虎 | 2 |
65 | ![]() |
上海海港 | 2 |
65 | ![]() |
成都蓉城 | 2 |
65 | ![]() |
成都蓉城 | 2 |
65 | ![]() |
北京国安 | 2 |
65 | ![]() |
北京国安 | 2 |
65 | ![]() |
上海海港 | 2 |
65 | ![]() |
浙江 | 2 |
65 | ![]() |
河南 | 2 |
65 | ![]() |
梅州客家 | 2 |
65 | ![]() |
成都蓉城 | 2 |
65 | ![]() |
上海海港 | 2 |
65 | ![]() |
云南玉昆 | 2 |
65 | ![]() |
梅州客家 | 2 |
65 | ![]() |
上海申花 | 2 |
65 | ![]() |
武汉三镇 | 2 |
65 | ![]() |
北京国安 | 2 |
65 | ![]() |
上海申花 | 2 |
65 | ![]() |
深圳新鹏城 | 2 |
65 | ![]() |
山东泰山 | 2 |
65 | ![]() |
上海申花 | 2 |
65 | ![]() |
大连英博 | 2 |
94 | ![]() |
上海海港 | 1 |
94 | ![]() |
上海海港 | 1 |
94 | ![]() |
北京国安 | 1 |
94 | ![]() |
浙江 | 1 |
94 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
94 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
94 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
94 | ![]() |
上海申花 | 1 |
94 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
94 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
94 | ![]() |
北京国安 | 1 |
94 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
94 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
94 | ![]() |
上海海港 | 1 |
94 | ![]() |
上海海港 | 1 |
94 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
94 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
94 | ![]() |
浙江 | 1 |
94 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
94 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
94 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
94 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
94 | ![]() |
青岛西海岸 | 1 |
94 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
94 | ![]() |
上海海港 | 1 |
94 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
94 | ![]() |
上海海港 | 1 |
94 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
94 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
94 | ![]() |
大连英博 | 1 |
94 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
94 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
94 | ![]() |
北京国安 | 1 |
94 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
94 | ![]() |
上海申花 | 1 |
94 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
94 | ![]() |
北京国安 | 1 |
94 | ![]() |
河南 | 1 |
94 | ![]() |
河南 | 1 |
94 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
94 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
94 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
94 | ![]() |
青岛西海岸 | 1 |
94 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
94 | ![]() |
上海申花 | 1 |
94 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
94 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
94 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
94 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
94 | ![]() |
浙江 | 1 |
94 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
94 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
94 | ![]() |
大连英博 | 1 |
94 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
94 | ![]() |
大连英博 | 1 |
94 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
94 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
94 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
# | 球员 | 球队 | 助攻数 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
上海申花 | 7 |
2 | ![]() |
山东泰山 | 6 |
2 | ![]() |
浙江 | 6 |
4 | ![]() |
上海申花 | 5 |
4 | ![]() |
浙江 | 5 |
4 | ![]() |
梅州客家 | 5 |
4 | ![]() |
河南 | 5 |
4 | ![]() |
北京国安 | 5 |
4 | ![]() |
武汉三镇 | 5 |
4 | ![]() |
上海海港 | 5 |
4 | ![]() |
上海申花 | 5 |
12 | ![]() |
山东泰山 | 4 |
12 | ![]() |
深圳新鹏城 | 4 |
12 | ![]() |
深圳新鹏城 | 4 |
12 | ![]() |
北京国安 | 4 |
12 | ![]() |
河南 | 4 |
12 | ![]() |
成都蓉城 | 4 |
12 | ![]() |
山东泰山 | 4 |
12 | ![]() |
山东泰山 | 4 |
12 | ![]() |
天津津门虎 | 4 |
12 | ![]() |
青岛西海岸 | 4 |
12 | ![]() |
云南玉昆 | 4 |
12 | ![]() |
上海申花 | 4 |
12 | ![]() |
山东泰山 | 4 |
12 | ![]() |
上海海港 | 4 |
26 | ![]() |
大连英博 | 3 |
26 | ![]() |
浙江 | 3 |
26 | ![]() |
云南玉昆 | 3 |
26 | ![]() |
成都蓉城 | 3 |
26 | ![]() |
天津津门虎 | 3 |
26 | ![]() |
上海申花 | 3 |
26 | ![]() |
青岛西海岸 | 3 |
26 | ![]() |
上海海港 | 3 |
26 | ![]() |
上海海港 | 3 |
26 | ![]() |
浙江 | 3 |
26 | ![]() |
河南 | 3 |
26 | ![]() |
成都蓉城 | 3 |
26 | ![]() |
上海海港 | 3 |
26 | ![]() |
武汉三镇 | 3 |
26 | ![]() |
北京国安 | 3 |
26 | ![]() |
深圳新鹏城 | 3 |
26 | ![]() |
河南 | 3 |
26 | ![]() |
青岛西海岸 | 3 |
26 | ![]() |
成都蓉城 | 3 |
26 | ![]() |
大连英博 | 3 |
26 | ![]() |
上海海港 | 3 |
47 | ![]() |
长春亚泰 | 2 |
47 | ![]() |
长春亚泰 | 2 |
47 | ![]() |
大连英博 | 2 |
47 | ![]() |
天津津门虎 | 2 |
47 | ![]() |
天津津门虎 | 2 |
47 | ![]() |
武汉三镇 | 2 |
47 | ![]() |
北京国安 | 2 |
47 | ![]() |
深圳新鹏城 | 2 |
47 | ![]() |
山东泰山 | 2 |
47 | ![]() |
北京国安 | 2 |
47 | ![]() |
成都蓉城 | 2 |
47 | ![]() |
北京国安 | 2 |
47 | ![]() |
浙江 | 2 |
47 | ![]() |
云南玉昆 | 2 |
47 | ![]() |
北京国安 | 2 |
47 | ![]() |
梅州客家 | 2 |
47 | ![]() |
上海海港 | 2 |
47 | ![]() |
青岛西海岸 | 2 |
47 | ![]() |
青岛西海岸 | 2 |
47 | ![]() |
浙江 | 2 |
47 | ![]() |
大连英博 | 2 |
47 | ![]() |
青岛西海岸 | 2 |
47 | ![]() |
大连英博 | 2 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
70 | ![]() |
上海申花 | 1 |
70 | ![]() |
浙江 | 1 |
70 | ![]() |
青岛西海岸 | 1 |
70 | ![]() |
上海海港 | 1 |
70 | ![]() |
北京国安 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
北京国安 | 1 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
70 | ![]() |
浙江 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
浙江 | 1 |
70 | ![]() |
浙江 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
大连英博 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
70 | ![]() |
河南 | 1 |
70 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
70 | ![]() |
上海申花 | 1 |
70 | ![]() |
上海申花 | 1 |
70 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
70 | ![]() |
河南 | 1 |
70 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
70 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
70 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
青岛西海岸 | 1 |
70 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
70 | ![]() |
上海海港 | 1 |
70 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
70 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
70 | ![]() |
北京国安 | 1 |
70 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
70 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
70 | ![]() |
浙江 | 1 |
70 | ![]() |
北京国安 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
上海海港 | 1 |
70 | ![]() |
河南 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
云南玉昆 | 1 |
70 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
成都蓉城 | 1 |
70 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
70 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
70 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
70 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
70 | ![]() |
武汉三镇 | 1 |
70 | ![]() |
天津津门虎 | 1 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
70 | ![]() |
梅州客家 | 1 |
70 | ![]() |
北京国安 | 1 |
70 | ![]() |
深圳新鹏城 | 1 |
70 | ![]() |
河南 | 1 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
70 | ![]() |
大连英博 | 1 |
70 | ![]() |
青岛海牛 | 1 |
70 | ![]() |
山东泰山 | 1 |
70 | ![]() |
上海申花 | 1 |
70 | ![]() |
长春亚泰 | 1 |
# | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25/9/4 | 84 |
2 | ![]() |
20/14/4 | 74 |
3 | ![]() |
21/8/9 | 71 |
4 | ![]() |
20/9/9 | 69 |
5 | ![]() |
20/6/12 | 66 |
6 | ![]() |
19/9/10 | 66 |
7 | ![]() |
19/8/11 | 65 |
8 | ![]() |
16/13/9 | 61 |
9 | ![]() |
15/11/12 | 56 |
10 | ![]() |
16/8/14 | 56 |
11 | ![]() |
15/9/14 | 54 |
12 | ![]() |
13/14/11 | 53 |
13 | ![]() |
11/15/12 | 48 |
14 | ![]() |
11/10/17 | 43 |
15 | ![]() |
11/9/18 | 42 |
16 | ![]() |
12/6/20 | 42 |
17 | ![]() |
11/5/22 | 38 |
18 | ![]() |
6/7/25 | 25 |
19 | ![]() |
4/10/24 | 22 |
20 | ![]() |
2/6/30 | 12 |
# | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
利物浦 | 29 |
2 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 23 |
3 | ![]() |
曼城 | 22 |
4 | ![]() |
诺丁汉森林 | 20 |
4 | ![]() |
布伦特福德 | 20 |
6 | ![]() |
布伦特福德 | 19 |
7 | ![]() |
阿斯顿维拉 | 16 |
8 | ![]() |
狼队 | 15 |
8 | ![]() |
切尔西 | 15 |
10 | ![]() |
水晶宫 | 14 |
10 | ![]() |
狼队 | 14 |
12 | ![]() |
西汉姆联 | 13 |
12 | ![]() |
利物浦 | 13 |
14 | ![]() |
富勒姆 | 12 |
14 | ![]() |
伯恩茅斯 | 12 |
14 | ![]() |
伊普斯维奇 | 12 |
17 | ![]() |
伯恩茅斯 | 11 |
17 | ![]() |
布伦特福德 | 11 |
17 | ![]() |
托特纳姆热刺 | 11 |
20 | ![]() |
布莱顿 | 10 |
20 | ![]() |
利物浦 | 10 |
20 | ![]() |
布莱顿 | 10 |
20 | ![]() |
伯恩茅斯 | 10 |
20 | ![]() |
布莱顿 | 10 |
20 | ![]() |
切尔西 | 10 |
26 | ![]() |
莱斯特城 | 9 |
26 | ![]() |
富勒姆 | 9 |
26 | ![]() |
托特纳姆热刺 | 9 |
26 | ![]() |
西汉姆联 | 9 |
26 | ![]() |
托特纳姆热刺 | 9 |
26 | ![]() |
阿森纳 | 9 |
26 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 9 |
26 | ![]() |
埃弗顿 | 9 |
34 | ![]() |
阿森纳 | 8 |
34 | ![]() |
曼联 | 8 |
34 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 8 |
34 | ![]() |
水晶宫 | 8 |
34 | ![]() |
水晶宫 | 8 |
34 | ![]() |
阿斯顿维拉 | 8 |
34 | ![]() |
阿森纳 | 8 |
34 | ![]() |
埃弗顿 | 8 |
34 | ![]() |
曼联 | 8 |
34 | ![]() |
富勒姆 | 8 |
44 | ![]() |
托特纳姆热刺 | 7 |
44 | ![]() |
阿森纳 | 7 |
44 | ![]() |
曼城 | 7 |
44 | ![]() |
诺丁汉森林 | 7 |
44 | ![]() |
托特纳姆热刺 | 7 |
44 | ![]() |
曼城 | 7 |
44 | ![]() |
切尔西 | 7 |
44 | ![]() |
阿斯顿维拉 | 7 |
44 | ![]() |
伯恩茅斯 | 7 |
53 | ![]() |
曼城 | 6 |
53 | ![]() |
富勒姆 | 6 |
53 | ![]() |
利物浦 | 6 |
53 | ![]() |
阿斯顿维拉 | 6 |
53 | ![]() |
富勒姆 | 6 |
53 | ![]() |
利物浦 | 6 |
53 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 6 |
53 | ![]() |
阿森纳 | 6 |
53 | ![]() |
诺丁汉森林 | 6 |
53 | ![]() |
切尔西 | 6 |
53 | ![]() |
曼联 | 6 |
53 | ![]() |
布莱顿 | 6 |
65 | ![]() |
莱斯特城 | 5 |
65 | ![]() |
布伦特福德 | 5 |
65 | ![]() |
切尔西 | 5 |
65 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 5 |
65 | ![]() |
诺丁汉森林 | 5 |
65 | ![]() |
诺丁汉森林 | 5 |
65 | ![]() |
利物浦 | 5 |
65 | ![]() |
西汉姆联 | 5 |
65 | ![]() |
利物浦 | 5 |
65 | ![]() |
布莱顿 | 5 |
65 | ![]() |
曼城 | 5 |
65 | ![]() |
莱斯特城 | 5 |
65 | ![]() |
布莱顿 | 5 |
78 | ![]() |
曼城 | 4 |
78 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 4 |
78 | ![]() |
阿森纳 | 4 |
78 | ![]() |
南安普顿 | 4 |
78 | ![]() |
曼城 | 4 |
78 | ![]() |
伊普斯维奇 | 4 |
78 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 4 |
78 | ![]() |
莱斯特城 | 4 |
78 | ![]() |
托特纳姆热刺 | 4 |
78 | ![]() |
阿森纳 | 4 |
78 | ![]() |
西汉姆联 | 4 |
78 | ![]() |
富勒姆 | 4 |
78 | ![]() |
水晶宫 | 4 |
78 | ![]() |
切尔西 | 4 |
78 | ![]() |
纽卡斯尔联 | 4 |
78 | ![]() |
狼队 | 4 |
78 | ![]() |
埃弗顿 | 4 |
78 | ![]() |
曼联 | 4 |
78 | ![]() |
阿森纳 | 4 |
97 | ![]() |
狼队 | 3 |
97 | ![]() |
阿斯顿维拉 | 3 |
97 | ![]() |
